Desenvolvido por cientistas, veterinários e nutricionistas, a Ração Seca Nestlé Purina Pro Plan Calorias Reduzidas Frango Cães Adultos Raças Médias e Grandes traz o poder da nutrição para saúde e bem-estar do seu cão com proteína de frango altamente proteica. Nossa tecnologia exclusiva OptiFit® contém 20% menos calorias e baixos níveis de gordura que ajudam a reduzir o peso e manter uma condição corporal saudável. Oferece produtos de alta qualidade, fabricados com ingredientes selecionados.
PURINA® PRO PLAN® oferece produtos de alta qualidade, fabricados com ingredientes selecionados. Por isso, oferecemos um programa de 100% satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Para mais informações sobre o regulamento completo, acesse www.proplan.com.br ou ligue para 0800-7795500.
– Alimento de baixa caloria para cães adultos;
– Indicada para cães com tendência ao sobrepeso;
– Contém fonte natural de três tipos de fibras que saciam o apetite, mantendo os cães satisfeitos por mais tempo.
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A Ração Seca Nestlé Purina Pro Plan Calorias Reduzidas Frango Cães Adultos Raças Médias e Grandes com OptiFit®, oferece uma nutrição avançada para ajudar a reduzir e a manter o peso em cães com tendência a engordar, para que alcancem uma ótima saúde e bem-estar geral.
Ao trocar o alimento de seu pet por Purina® Pro Plan®, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. Purina® Pro Plan® pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% de Pro Plan® com 75% do alimento habitual de seu pet
Do 4º ao 6º dia, misture 50% de Pro Plan® e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% de Pro Plan® a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% de alimento Pro Plan.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio , Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Milho integral moído*, trigo integral, farinha de atum, farinha de vísceras de aves (16 %), farelo de glúten de milho-60*, casca de soja*, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura de frango (preservada com tocoferóis, fonte de vitamina E), cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, carbonato de cálcio, fibra de cana-de-açúcar, hidrolisado de fígado de ave e suíno, L-lisina, DL-metionina, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, niacina, pantotenato de cálcio, B6, biotina, ácido fólico, B12, C, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês, sulfato de cobre, proteinato de zinco, proteinato de ferro, proteinato de manganês, proteinato de cobre, proteinato de selênio, iodato de cálcio, selenito de sódio), sorbato de potássio, sulfato de magnésio, antioxidante BHT. Eventuais substitutivos: fosfato bicálcico, farinha da alga Schizochytrium sp., farinha de peixe, levedura seca de cervejaria, ovo em pó, hidrolisado de fígado de aves, hidrolisado de fígado de suíno, gordura suína, sebo bovino (preservado com tocoferóis, fonte de vitamina E) *Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
*Considerando uma redução de 25% de energia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2,5 Kg; 15 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Pro Plan, Nestlé Purina |
Avaliações
Não há avaliações ainda.