A Ração Farmina Vet Life Gastro-Intestinal para Gatos Adultos com Dificuldades Digestórias é um alimento coadjuvante indicado para gatos com dificuldades digestórias e de absorção intestinal, ou recuperação nutricional de gatos debilitados. Vet Life Feline Formula Gastro-Intestinal contém ingredientes de elevada qualidade e digestibilidade.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html.
A saúde é o bem mais precioso do seu fiel amigo e deve ser preservada com um estilo de vida saudável e uma dieta adequada e equilibrada.
No entanto, mesmo dedicando os melhores cuidados, os gatos podem apresentar alguma patologia ou condição crônica que exija uma dieta especial como coadjuvante no tratamento médico. Quando é necessário recorrer ao tratamento veterinário, Vet Life Veterinary Formulated é um forte aliado para melhorar a qualidade e expectativa de vida de gatos com problemas temporários ou crônicos. Vet Life Veterinary Formulated é uma linha de alimentos desenvolvidos para atender as necessidades nutricionais de gatos com quadros de obesidade, diabetes, problemas intestinais, renais e urinários. São cinco dietas específicas para seu Médico Veterinário indicar no tratamento das patologias felinas mais comuns.
Alimento coadjuvante indicado para gatos com dificuldades digestórias e de absorção intestinal, ou recuperação nutricional de gatos debilitados.
Vet Life Feline Formula Gastro-Intestinal é um alimento coadjuvante desenvolvido com ingredientes de elevada qualidade e digestibilidade. Indicado para gatos com dificuldades digestórias e de absorção intestinal, ou recuperação nutricional de gatos debilitados.
A Vet Life Gastro-Intestinal foi especialmente desenvolvida para auxiliar no tratamento do seu gato, antes de oferecer este alimento ao seu gato, verifique a recomendação e dosagem necessárias ideias com seu veterinário.
– Ração super premium terapêutica indicada para gatos adultos com problemas gastro intestinais.
– Alta digestibilidade.
– Alimento rico em MOS e FOS.
– Presença de fibras altamente solúveis.
– Presença de Omega 3;
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 4.170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves, glúten de trigo, ovo em pó, amido de batata, , quirera de arroz, farinha de peixe, gordura de frango, óleo de peixe refinado, plasma suíno em pó, farinha de torresmo (proteína isolada de suíno), semente de linhaça, polpa de beterraba, aveia descascada, celulose, casca de ervilha, casca de psyllium, levedura seca de cervejaria, DL-metionina, L-carnitina, taurina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, beta caroteno, extrato de Marigold (luteína), hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 400 g , 2 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |
Avaliações
Não há avaliações ainda.